INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | LFBO | Nome do Aerodromo | Toulouse-Blagnac Airport | Cidade | Toulouse/Blagnac |
| Código GPS | LFBO | Elevação Média | 499 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 14L | Runway length | 9843 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 490 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 143 |
| Runway | 32R | Runway length | 9843 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 497 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 323 |
| Runway | 14R | Runway length | 11483 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 488 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 143 |
| Runway | 32L | Runway length | 11483 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 497 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 323 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | AFIS | Name | TOULOUSE I | Frequency | 121.25 MHZ |
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 121.1 MHZ |
| Type | APP | Name | TOULOUSE A | Frequency | 125.175 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 123.125 MHZ |
| Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 121.7 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Toulouse | Frequency | 415 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Toulouse | Frequency | 117700 KHZ |
| Type | NDB | Name | Toulouse | Frequency | 423 KHZ |
| Type | NDB | Name | Toulouse | Frequency | 406 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV