VA GLOBAL FINANCIAL REPORT
| COSTS | |
| Combustível | -869,740.45 |
| Taxa de Pouso | -2,769,500.00 |
| Desgaste de Motores | -269,303.85 |
| INCOME | |
| Taxa de Embarque | 1,012,200.00 |
| Serviço de Catering | 253,050.00 |
| Bagagem de Mão | 253,050.00 |
| INCOME REGULAR ROUTES | |
| Cargo in regular routes | 384,594,001.00 |
| PAX in regular routes | 1,220,760.00 |
| AIRCRAFT PURCHASE | |
| C295 -2811 FAB - 2807 C295 - FORÇA AÉREA BRASILEIRA "ARARA" | -15,290,800.00 |
| C295 -2807 FAB - 2811 C295 - FORÇA AÉREA BRASILEIRA "ARARA" | -15,290,800.00 |
| C295 -2807 FAB - 2808 C295 - FORÇA AÉREA BRASILEIRA "ARARA" | -15,290,800.00 |
| F-5EM FAB - 4824 F-5EM - TIGER II 1º/14º GAv " Pampa " | -1,070,000.00 |
| F-5EM FAB - 4830 F-5EM - TIGER II 1º/4º GAv " Pacau " | -1,070,000.00 |
| F-5EM FAB - 4831 F-5EM - TIGER II 1º/4º GAv " Pacau " | -1,070,000.00 |
| C-130 FAB- 2460 C-130 - Hércules 1º GTT "Cascavel (2º/1º) " | -16,300,000.00 |
| F-5 FAB - 4822 F-5 - TIGER II 1º/14º GAv " Pampa " | -1,070,000.00 |
| F-5 FAB - 4832 F-5 - TIGER II 1º/4º GAv " Pacau " | -1,070,000.00 |
| A-29 FAB - 5701 A-29 Super Tucano 2º/3º GAv " Grifo " | -1,050,000.00 |
| A-29 FAB - 5702 A-29 Super Tucano 2º/3º GAv " Grifo " | -1,050,000.00 |
| A-29 FAB - 5702 A-29 Super Tucano 2º/3º GAv " Grifo " | -1,050,000.00 |
| A-29 FAB - 5703 A-29 Super Tucano 2º/3º GAv " Grifo " | -1,050,000.00 |
| A-1 FAB - 5501 A-1 - AMX 1º/10º GAv " Poker " | -1,030,000.00 |
| A-1 FAB - 5502 A-1 - AMX 1º/10º GAv " Poker " | -1,030,000.00 |
| T-25 FAB - 1916 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1925 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1933 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1942 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1944 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1947 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1959 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| T-25 FAB - 1961 T-25 - Universal 2º EIA | -750,000.00 |
| F-5 FAB - 4840 F-5 - TIGER II 1º GDA " Jaguar " | -1,070,000.00 |
| F-5 FAB - 4841 F-5 - TIGER II 1º GDA " Jaguar " | -1,070,000.00 |
| F-5 FAB - 4842 F-5 - TIGER II 1º GDA " Jaguar " | -1,070,000.00 |
| F39 FAB - 4100 F-39 Gripen 1º GDA " Jaguar " | -336,967,000.00 |
| F39 FAB - 4101 F-39 Gripen 1º GDA " Jaguar " | -336,967,000.00 |
| F39 FAB - 4102 F-39 Gripen 1º GDA " Jaguar " | -336,967,000.00 |
| A29 FAB - 5101 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA - 1 | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5102 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA - 2 | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5103 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA " 3 " | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5104 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA " 4 " | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5105 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA " 5 " | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5106 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA " 6 " | -1,050,000.00 |
| A29 FAB - 5107 A-29 - Super Tucano 1º/1º EDA " 7 " | -1,050,000.00 |
| C98 FAB - 2101 C-98 - Caravan 1º/1º " AFA " | -106,744.00 |
| C95 FAB - 2801 C-95 - Bandeirante 1º/1º Suporte " AFA " | -1,555,000.00 |
| C95 FAB - 2802 C-95 - Bandeirante 1º/1º Suporte " AFA " | -1,555,000.00 |
| C95 FAB - 2803 C-95 - Bandeirante 1º/1º Suporte " AFA " | -1,555,000.00 |
| COSTS PILOTS SALARY | |
| Pilots Flight Salary | 89,308.95 |
| COSTS AIRCRAFT MAINTENANCE | |
| Aircraft Maintenance | -4,096,000.00 |
| COSTS AIRCRAFT REPAIR | |
| FINANCIAL BALANCE | -711,260,047.40 |
VA GLOBAL FINANCIAL REPORT
| COSTS | |
| Combustível | -869,740.45 |
| Taxa de Pouso | -2,769,500.00 |
| Desgaste de Motores | -269,303.85 |
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV