| Flight | Departure | Arrival | Duration | Plane Type |
|---|---|---|---|---|
| FAB0036 | Campo Délio Jardim de Mattos | Campo Fontenelle | 02:01 | F39 VH35 H60 C130 IU50 T27 C98 T25 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0048 | Base Aérea | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 04:29 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0012 | Base Aérea | Campo Fontenelle | 03:07 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 F39 |
| FAB0072 | Araçatuba | Presidente Prudente | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0050 | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 12:15 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0018 | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | Campo Fontenelle | 11:17 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0026 | Presidente Juscelino Kubistschek International | Campo Fontenelle | 03:10 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0063 | Chafei Amsei | Franca | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0069 | Bauru | Guaratinguetá | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0077 | Bauru | Campo de Marte | 00:00 | H50 H36 AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 F5 T25 IU93 C98 T27 |
| FAB0024 | Atlas Brasil Cantanhede | Campo Fontenelle | 15:34 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0053 | Cachimbo | Ponta Pelada | 04:09 | H50 H36 AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 |
| FAB0044 | Cachimbo | Campo Fontenelle | 08:07 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0028 | Campo Grande | Campo Fontenelle | 03:32 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0051 | Canoas | Santa Maria | 01:09 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0008 | Canoas | Campo Fontenelle | 04:33 | C95 T25 SC105 C105 C130 T27 C98 A1 A29 F5 H36 AH2 VH35 H60 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 IU93 H50 F39 |
| FAB0076 | Presidente Prudente | Bauru | 00:00 | H50 H36 AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 F5 T25 IU93 C98 T27 |
| FAB0073 | Presidente Prudente | Campo de Marte | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0030 | Hercílio Luz International | Campo Fontenelle | 03:12 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0032 | Pinto Martins International | Campo Fontenelle | 10:25 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0047 | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | Base Aérea | 04:17 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 F5 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 T25 C98 T27 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0049 | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 11:20 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0021 | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 01:22 | F39 VH35 H60 C130 IU50 T27 C98 T25 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0019 | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | Ponta Pelada | 13:15 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0004 | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | Campo Fontenelle | 02:03 | P95 E99 R99 T25 R35 U100 VC-2 VC-1 T27 C98 C99 C97 KC390 H50 H36 A1 A29 F5 IU93 C95 SC105 C105 C130 AH2 VH35 H60 IU50 P3 F39 |
| FAB0022 | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 01:24 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0055 | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | Campo de Marte | 00:36 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0002 | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | Campo Fontenelle | 00:33 | H50 H36 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 A1 AH2 VH35 H60 IU50 P3 P95 A29 IU93 C95 SC105 C105 C130 F5 T25 C98 T27 F39 |
| FAB0070 | Guaratinguetá | Aeroporto Estadual Arthur Siqueira | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0075 | Hidroelétrica | Araçatuba | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0067 | Jundiaí | Piracicaba | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0054 | Ponta Pelada | Cachimbo | 04:16 | H50 H36 AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 |
| FAB0020 | Ponta Pelada | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 14:16 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0006 | Ponta Pelada | Campo Fontenelle | 12:18 | H50 H36 AH2 T25 VH35 H60 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 IU93 T27 C98 F5 C95 SC105 C105 C130 A1 A29 F39 |
| FAB0040 | Alberto Alcolumbre | Campo Fontenelle | 12:18 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0078 | Campo de Marte | Campo Fontenelle | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0056 | Campo de Marte | Amarais | 00:16 | AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 H36 H50 |
| FAB0034 | Augusto Severo | Campo Fontenelle | 10:19 | F39 VH35 H60 C130 IU50 T27 C98 T25 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0059 | Leite Lopes | Sorocaba | 00:00 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0010 | Santa Cruz | Campo Fontenelle | 01:31 | T25 T27 C98 F5 C95 SC105 C105 C130 A1 A29 IU93 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 H60 VH35 AH2 H36 H50 F39 |
| FAB0058 | Professor Urbano Ernesto Stumpf | Leite Lopes | 01:20 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0052 | Santa Maria | Canoas | 01:06 | H50 H36 AH2 C95 SC105 C105 F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 |
| FAB0016 | Santa Maria | Campo Fontenelle | 05:16 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0065 | Prof. Eribelto Manoel Reino State | Catanduva | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0062 | Base Aérea de Santos | Chafei Amsei | 00:00 | C130 KC390 A1 A29 F5 T25 IU93 C98 T27 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0014 | Base Aérea de Santos | Campo Fontenelle | 01:07 | F39 VH35 H60 C130 T25 IU50 P3 P95 T27 C98 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0038 | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | Campo Fontenelle | 06:22 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 F5 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 T25 C98 T27 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0046 | Base de Aviação de Taubaté | Campo Fontenelle | 01:02 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0042 | São Gabriel da Cachoeira | Campo Fontenelle | 16:08 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0035 | Campo Fontenelle | Campo Délio Jardim de Mattos | 02:02 | F39 VH35 H60 C130 IU50 T27 C98 T25 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0011 | Campo Fontenelle | Base Aérea | 03:09 | C105 VH35 H60 C130 T25 IU50 P3 P95 T27 C98 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 SC105 C95 AH2 H36 H50 F39 |
| FAB0017 | Campo Fontenelle | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International | 11:10 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0025 | Campo Fontenelle | Presidente Juscelino Kubistschek International | 03:14 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0023 | Campo Fontenelle | Atlas Brasil Cantanhede | 14:25 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0043 | Campo Fontenelle | Cachimbo | 07:26 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0027 | Campo Fontenelle | Campo Grande | 03:27 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0007 | Campo Fontenelle | Canoas | 04:19 | VC-1 C99 C97 KC390 IU93 T25 T27 C98 F5 C95 SC105 C105 C130 A1 A29 H50 H36 AH2 VH35 H60 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F39 |
| FAB0029 | Campo Fontenelle | Hercílio Luz International | 03:01 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0031 | Campo Fontenelle | Pinto Martins International | 11:10 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0003 | Campo Fontenelle | Galeão - Antônio Carlos Jobim International | 02:05 | AH2 T25 VH35 H60 IU50 P3 P95 E99 C97 KC390 A1 A29 IU93 T27 C98 R99 R35 U100 F5 H50 H36 VC-2 VC-1 C99 C130 C95 SC105 C105 F39 |
| FAB0001 | Campo Fontenelle | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International | 00:31 | H36 AH2 VH35 H60 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 H50 C95 SC105 C105 C130 F5 T25 C98 T27 F39 |
| FAB0005 | Campo Fontenelle | Ponta Pelada | 11:34 | H36 AH2 VH35 H60 IU50 P3 P95 T25 E99 R99 R35 T27 C98 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 IU93 F5 C95 SC105 C105 C130 A1 A29 H50 F39 |
| FAB0039 | Campo Fontenelle | Alberto Alcolumbre | 11:33 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0033 | Campo Fontenelle | Augusto Severo | 11:09 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0009 | Campo Fontenelle | Santa Cruz | 01:33 | C95 T25 SC105 C105 C130 T27 C98 A1 A29 F5 IU93 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 H60 VH35 AH2 H36 H50 F39 |
| FAB0015 | Campo Fontenelle | Santa Maria | 05:01 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0013 | Campo Fontenelle | Base Aérea de Santos | 01:04 | U100 VC-2 VC-1 C99 T25 C97 KC390 A1 T27 C98 A29 F5 IU93 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0037 | Campo Fontenelle | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International | 07:03 | F39 VH35 H60 C130 IU50 T27 C98 T25 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0045 | Campo Fontenelle | Base de Aviação de Taubaté | 01:03 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0041 | Campo Fontenelle | São Gabriel da Cachoeira | 15:17 | F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 T27 C98 T25 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| AFA0001 | Campo Fontenelle | Campo Fontenelle | 01:30 | H50 H36 AH2 C95 T27 SC105 T25 C105 F39 VH35 H60 C130 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 F5 IU93 C98 |
| EDA0001 | Campo Fontenelle | Campo Fontenelle | 01:30 | A29 |
| FAB0057 | Amarais | Professor Urbano Ernesto Stumpf | 00:22 | F39 VH35 H60 C130 T27 C98 T25 IU50 P3 P95 E99 R99 R35 U100 VC-2 F5 VC-1 C99 C97 KC390 A1 A29 IU93 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0071 | Aeroporto Estadual Arthur Siqueira | Araçatuba | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0074 | Aeroporto Estadual Arthur Siqueira | Hidroelétrica | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0066 | Catanduva | Jundiaí | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0060 | Sorocaba | São Joaquim da Barra | 00:00 | C98 T27 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0061 | São Joaquim da Barra | Base Aérea de Santos | 00:00 | C98 T27 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0068 | Piracicaba | Bauru | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
| FAB0064 | Franca | Prof. Eribelto Manoel Reino State | 00:00 | T27 C98 IU93 T25 F5 A29 A1 KC390 C97 C99 VC-1 VC-2 U100 R35 R99 E99 P95 P3 IU50 C130 H60 VH35 F39 C105 SC105 C95 AH2 H36 H50 |
Routes FAB VIRTUAL
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV