INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | LROP | Nome do Aerodromo | Henri Coandă International Airport | Cidade | Bucharest |
| Código GPS | LROP | Elevação Média | 314 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 08L | Runway length | 11484 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 313 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 84 |
| Runway | 26R | Runway length | 11484 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 303 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 264 |
| Runway | 08R | Runway length | 11484 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 314 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 84 |
| Runway | 26L | Runway length | 11484 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 303 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 264 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BUCURESTI | Frequency | 118.25 MHZ |
| Type | ATIS | Name | OTOPENI AT | Frequency | 118.5 MHZ |
| Type | GND | Name | OTOPENI GN | Frequency | 121.7 MHZ |
| Type | TWR | Name | OTOPENI TW | Frequency | 120.9 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Floresti | Frequency | 112200 KHZ |
| Type | NDB | Name | Otopeni | Frequency | 349 KHZ |
| Type | NDB | Name | Otopeni | Frequency | 268 KHZ |
| Type | NDB | Name | Otopeni | Frequency | 370 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Strejnic | Frequency | 113200 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV