INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | MGGT | Nome do Aerodromo | La Aurora Airport | Cidade | Guatemala City |
| Código GPS | MGGT | Elevação Média | 4952 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 01 | Runway length | 9800 ft | Runway width | 196 ft |
| Runway elevation | 4884 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 17 |
| Runway | 19 | Runway length | 9800 ft | Runway width | 196 ft |
| Runway elevation | 4952 ft | Runway displaced threshold | 722 ft | Runway heading | 197 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | AFIS | Name | GUATEMALA | Frequency | 126.9 MHZ |
| Type | APP | Name | CON | Frequency | 119.3 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 126.5 MHZ |
| Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 120.7 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | La Aurora | Frequency | 114500 KHZ |
| Type | NDB | Name | Guatemala City | Frequency | 375 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV