INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SAWU | Nome do Aerodromo | Santa Cruz Airport | Cidade | Santa Cruz |
| Código GPS | SAWU | Elevação Média | 364 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 07 | Runway length | 6561 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 364 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 78 |
| Runway | 25 | Runway length | 6561 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 364 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 258 |
| Runway | 08 | Runway length | 3960 ft | Runway width | 164 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 92 |
| Runway | 26 | Runway length | 3960 ft | Runway width | 164 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 272 |
| Runway | 11 | Runway length | 2977 ft | Runway width | 150 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 125 |
| Runway | 29 | Runway length | 2977 ft | Runway width | 150 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 305 |
| Runway | 17 | Runway length | 4227 ft | Runway width | 166 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 179 |
| Runway | 35 | Runway length | 4227 ft | Runway width | 166 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 359 |
| Runway | 7 | Runway length | 6562 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 45 |
| Runway | 25 | Runway length | 6562 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 225 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | A/G | Name | RDO | Frequency | 118.6 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Santa Cruz | Frequency | 245 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV