INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBAN | Nome do Aerodromo | Base Aérea Airport | Cidade | Anápolis |
| Código GPS | SBAN | Elevação Média | 3731 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 06L | Runway length | 10827 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 24R | Runway length | 10827 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 06R | Runway length | 7326 ft | Runway width | 72 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 24L | Runway length | 7326 ft | Runway width | 72 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 119.15 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | OPS | Name | OPS | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.3 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Anapolis | Frequency | 115400 KHZ |
| Type | NDB | Name | Anapolis | Frequency | 415 KHZ |
| Type | NDB | Name | Pororoca | Frequency | 325 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV