INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBBE | Nome do Aerodromo | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Cidade | Belém |
| Código GPS | SBBE | Elevação Média | 54 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 6 | Runway length | 9186 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 24 | Runway length | 9186 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 7 | Runway length | 108 ft | Runway width | 108 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 20 | Runway length | 108 ft | Runway width | 108 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BELEM APP | Frequency | 119.05 MHZ |
| Type | ATIS | Name | BELEM ATIS | Frequency | 127.6 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | OPS | Name | BELEM OPS | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | BELEM TWR | Frequency | 118.7 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Belem | Frequency | 117300 KHZ |
| Type | NDB | Name | Belem | Frequency | 250 KHZ |
| Type | NDB | Name | Valde | Frequency | 395 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV