INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBBH | Nome do Aerodromo | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Cidade | Belo Horizonte |
| Código GPS | SBBH | Elevação Média | 2589 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 13 | Runway length | 8333 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 31 | Runway length | 8333 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BELO HORIZ | Frequency | 120.2 MHZ |
| Type | ATIS | Name | BELO HORIZ | Frequency | 127.45 MHZ |
| Type | CLD | Name | BELO HORIZ | Frequency | 121.1 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.6 MHZ |
| Type | OPS | Name | SAO PAULO | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | BELO HORIZ | Frequency | 118 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Belo Horizonte | Frequency | 117700 KHZ |
| Type | NDB | Name | Belo Horizonte | Frequency | 520 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV