INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBBR | Nome do Aerodromo | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Cidade | Brasília |
| Código GPS | SBBR | Elevação Média | 3497 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 11L | Runway length | 10499 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3448 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 87 |
| Runway | 29R | Runway length | 10499 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3479 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 267 |
| Runway | 11R | Runway length | 10827 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3497 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 87 |
| Runway | 29L | Runway length | 10827 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3417 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 267 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BRASILIA A | Frequency | 119.2 MHZ |
| Type | ATIS | Name | BRASILIA A | Frequency | 127.8 MHZ |
| Type | CLD | Name | BRASILIA C | Frequency | 121.8 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.8 MHZ |
| Type | OPS | Name | BRASILIA O | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | PMSV | Name | BRASILIA M | Frequency | 132.6 MHZ |
| Type | TWR | Name | BRASILIA T | Frequency | 118.45 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Brasilia | Frequency | 115900 KHZ |
| Type | NDB | Name | Brasilia | Frequency | 340 KHZ |
| Type | NDB | Name | Cocho | Frequency | 240 KHZ |
| Type | NDB | Name | Trevo | Frequency | 280 KHZ |
| Type | VOR | Name | Gama | Frequency | 117300 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV