INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBFL | Nome do Aerodromo | Hercílio Luz International Airport | Cidade | Florianópolis |
| Código GPS | SBFL | Elevação Média | 16 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 14 | Runway length | 7546 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 32 | Runway length | 7546 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 3 | Runway length | 4921 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 21 | Runway length | 4921 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | FLORIANOPO | Frequency | 119.65 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.45 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.7 MHZ |
| Type | OPS | Name | FLORIANOPO | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | FLORIANOPO | Frequency | 118.7 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Boko | Frequency | 380 KHZ |
| Type | NDB | Name | Florianopolis | Frequency | 295 KHZ |
| Type | NDB | Name | Cariano | Frequency | 350 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Florianopolis | Frequency | 117800 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV