INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBFZ | Nome do Aerodromo | Pinto Martins International Airport | Cidade | Fortaleza |
| Código GPS | SBFZ | Elevação Média | 82 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 13 | Runway length | 8350 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 82 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 105 |
| Runway | 31 | Runway length | 8350 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 65 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 285 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | FORTALEZA | Frequency | 133 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.7 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.95 MHZ |
| Type | OPS | Name | FORTALEZA | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | FORTALEZA | Frequency | 129 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Fortaleza | Frequency | 114100 KHZ |
| Type | NDB | Name | Fortaleza | Frequency | 260 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV