INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBNT | Nome do Aerodromo | Augusto Severo Airport | Cidade | Natal |
| Código GPS | SBNT | Elevação Média | 169 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 12 | Runway length | 5987 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 166 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 99 |
| Runway | 30 | Runway length | 5987 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 145 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 279 |
| Runway | 16L | Runway length | 8530 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 149 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 141 |
| Runway | 34R | Runway length | 8530 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 138 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 321 |
| Runway | 16R | Runway length | 5905 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 161 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 141 |
| Runway | 34L | Runway length | 5905 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 151 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 321 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | NATAL APP | Frequency | 119.3 MHZ |
| Type | ATIS | Name | NATAL ATIS | Frequency | 132.65 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | OPS | Name | NATAL OPS | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | NATAL TWR | Frequency | 118.7 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Natal | Frequency | 114300 KHZ |
| Type | NDB | Name | Natal | Frequency | 400 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV