INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBRF | Nome do Aerodromo | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Cidade | Recife |
| Código GPS | SBRF | Elevação Média | 33 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 18 | Runway length | 9865 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 23 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 162 |
| Runway | 36 | Runway length | 9865 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 32 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 342 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | RECIFE APP | Frequency | 119.1 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.65 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.85 MHZ |
| Type | OPS | Name | RECIFE OPS | Frequency | 122.5 MHZ |
| Type | TWR | Name | RECIFE TWR | Frequency | 122.8 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Recife | Frequency | 116900 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV