INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBSP | Nome do Aerodromo | Congonhas Airport | Cidade | São Paulo |
| Código GPS | SBSP | Elevação Média | 2631 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 17L | Runway length | 4708 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 35R | Runway length | 4708 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 17R | Runway length | 6365 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 35L | Runway length | 6365 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | SAO PAULO | Frequency | 119.8 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.65 MHZ |
| Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 120.6 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | SAO PAULO | Frequency | 127.15 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Congonhas | Frequency | 116900 KHZ |
| Type | NDB | Name | Diadema | Frequency | 200 KHZ |
| Type | NDB | Name | Mada | Frequency | 290 KHZ |
| Type | NDB | Name | Metro | Frequency | 330 KHZ |
| Type | NDB | Name | Sao Paulo | Frequency | 250 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV