INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SBYS | Nome do Aerodromo | Campo Fontenelle Airport | Cidade | Pirassununga |
| Código GPS | SBYS | Elevação Média | 1968 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 02C | Runway length | 6923 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 20C | Runway length | 6923 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 02L | Runway length | 6916 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 20R | Runway length | 6916 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 02R | Runway length | 6916 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
| Runway | 20L | Runway length | 6916 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 0 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 0 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | ACADEMIA A | Frequency | 120.1 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | OPS | Name | OPS | Frequency | 130.7 MHZ |
| Type | TWR | Name | ACADEMIA T | Frequency | 118.3 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Piracununga | Frequency | 113300 KHZ |
| Type | NDB | Name | Piracununga | Frequency | 310 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV