INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SCSE | Nome do Aerodromo | La Florida Airport | Cidade | La Serena-Coquimbo |
| Código GPS | SCSE | Elevação Média | 481 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 11 | Runway length | 6358 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 436 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 116 |
| Runway | 29 | Runway length | 6358 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 481 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 296 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | SANTIAGO A | Frequency | 128.1 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | RDO | Name | RDO | Frequency | 127.3 MHZ |
| Type | TWR | Name | LA SERENA | Frequency | 118.6 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | La Serena | Frequency | 116500 KHZ |
| Type | NDB | Name | La Serena | Frequency | 305 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV