INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SKBQ | Nome do Aerodromo | Ernesto Cortissoz International Airport | Cidade | Barranquilla |
| Código GPS | SKBQ | Elevação Média | 98 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 05 | Runway length | 9842 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 98 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 40 |
| Runway | 23 | Runway length | 9842 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 98 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 220 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BARRANQUIL | Frequency | 119.1 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 113.7 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | RDO | Name | BARRANQUIL | Frequency | 348.8 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Barranquilla | Frequency | 264 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Barranquilla | Frequency | 113700 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV