INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SKRG | Nome do Aerodromo | Jose Maria Córdova International Airport | Cidade | Rionegro |
| Código GPS | SKRG | Elevação Média | 6955 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 18 | Runway length | 11483 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 7025 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 180 |
| Runway | 36 | Runway length | 11483 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 6967 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 360 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | MEDELLIN A | Frequency | 121.1 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 115.1 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | INFO | Name | MEDELLIN F | Frequency | 127.2 MHZ |
| Type | RDO | Name | MEDELLIN R | Frequency | 348.8 MHZ |
| Type | RDO | Name | MEDELLIN R | Frequency | 891.8 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.6 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Medellin | Frequency | 274 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Marinilla | Frequency | 113000 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Rionegro | Frequency | 115100 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV