INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SMJP | Nome do Aerodromo | Johan Adolf Pengel International Airport | Cidade | Zandery |
| Código GPS | SMJP | Elevação Média | 59 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 11 | Runway length | 11417 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 56 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 90 |
| Runway | 29 | Runway length | 11417 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 57 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 270 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | PENGEL APP | Frequency | 129.2 MHZ |
| Type | AREA CTRL | Name | PARAMARIBO | Frequency | 123.9 MHZ |
| Type | AREA CTRL | Name | PARAMARIBO | Frequency | 133.3 MHZ |
| Type | GND | Name | GND - USE | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | PENGEL TWR | Frequency | 118.5 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Zanderij | Frequency | 114300 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV