INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SVBC | Nome do Aerodromo | General Jose Antonio Anzoategui International Airport | Cidade | Barcelona |
| Código GPS | SVBC | Elevação Média | 26 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 02 | Runway length | 8200 ft | Runway width | 125 ft |
| Runway elevation | 25 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 13 |
| Runway | 20 | Runway length | 8200 ft | Runway width | 125 ft |
| Runway elevation | 25 ft | Runway displaced threshold | 980 ft | Runway heading | 193 |
| Runway | 15 | Runway length | 9840 ft | Runway width | 130 ft |
| Runway elevation | 13 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 143 |
| Runway | 33 | Runway length | 9840 ft | Runway width | 130 ft |
| Runway elevation | 23 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 323 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | APP | Name | BARCELONA | Frequency | 119.1 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.9 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | RDO | Name | BARCELONA | Frequency | 130.6 MHZ |
| Type | TWR | Name | BARCELONA | Frequency | 118.7 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VORTAC | Name | Barcelona | Frequency | 115900 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV