INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SVBM | Nome do Aerodromo | Barquisimeto International Airport | Cidade | Barquisimeto |
| Código GPS | SVBM | Elevação Média | 2042 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 09 | Runway length | 9350 ft | Runway width | 147 ft |
| Runway elevation | 2042 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 81 |
| Runway | 27 | Runway length | 9350 ft | Runway width | 147 ft |
| Runway elevation | 2001 ft | Runway displaced threshold | 1541 ft | Runway heading | 261 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | A/G | Name | LANDAETA R | Frequency | 569.65 MHZ |
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 119.4 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 112.2 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | RDO | Name | RDO | Frequency | 123.1 MHZ |
| Type | RDO | Name | RDO | Frequency | 132 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 123.5 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Barquisimeto | Frequency | 112200 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV