INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | SVVA | Nome do Aerodromo | Arturo Michelena International Airport | Cidade | Valencia |
| Código GPS | SVVA | Elevação Média | 1411 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 10 | Runway length | 9842 ft | Runway width | 164 ft |
| Runway elevation | 1415 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 93 |
| Runway | 28 | Runway length | 9842 ft | Runway width | 164 ft |
| Runway elevation | 1400 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 273 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.8 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | RDO | Name | VALENCIA R | Frequency | 132 MHZ |
| Type | TWR | Name | VALENCIA T | Frequency | 118.9 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | VOR-DME | Name | Valencia | Frequency | 117400 KHZ |
| Type | NDB | Name | Valencia | Frequency | 380 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV