INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | YPDN | Nome do Aerodromo | Darwin International Airport | Cidade | Darwin |
| Código GPS | YPDN | Elevação Média | 103 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 11 | Runway length | 11004 ft | Runway width | 197 ft |
| Runway elevation | 96 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 109 |
| Runway | 29 | Runway length | 11004 ft | Runway width | 197 ft |
| Runway elevation | 81 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 289 |
| Runway | 18 | Runway length | 5000 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 96 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 180 |
| Runway | 36 | Runway length | 5000 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 91 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 360 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | A/D | Name | APP | Frequency | 125.2 MHZ |
| Type | ARTC | Name | BRISBANE C | Frequency | 118.15 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 112.6 MHZ |
| Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 126.8 MHZ |
| Type | DEP | Name | DEP | Frequency | 123 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.8 MHZ |
| Type | MISC | Name | RAAF AIR O | Frequency | 897.4 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 133.1 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Bagot | Frequency | 308 KHZ |
| Type | TACAN | Name | Darwin | Frequency | 113700 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Darwin | Frequency | 112600 KHZ |
| Type | NDB | Name | Darwin | Frequency | 344 KHZ |
| Type | NDB | Name | Howard Springs | Frequency | 257 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV