INFORMAÇÕES DO AERODROMO
| Icao Aerodromo | YWYM | Nome do Aerodromo | Wyndham Airport | Cidade | |
| Código GPS | YWYM | Elevação Média | 14 ft | Tipo de Aerodromo | small_airport |
RUNWAY INFORMATION
| Runway | 12 | Runway length | 5272 ft | Runway width | 59 ft |
| Runway elevation | 13 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 124 |
| Runway | 30 | Runway length | 5272 ft | Runway width | 59 ft |
| Runway elevation | 12 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 304 |
| Runway | 18 | Runway length | 3287 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 13 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 186 |
| Runway | 36 | Runway length | 3287 ft | Runway width | 98 ft |
| Runway elevation | 13 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 6 |
AIRPORT FREQUENCIES
| Type | CTAF | Name | CTAF | Frequency | 127.4 MHZ |
| Type | FSS | Name | BRISBANE C | Frequency | 122.4 MHZ |
AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
| Type | NDB | Name | Wyndham | Frequency | 372 KHZ |
METAR AND TAF INFORMATION
Fonte: AviationWeather.gov
AIRPORT MAP
Copyright (c) 2021 - 2026 DR8.SISTEMAS
FABV